Tabla Detallada de Valores Nutricionales y Precios del Maíz
A continuación, se presenta una tabla detallada que muestra la composición nutricional del maíz, incluyendo los valores de materia seca (M.S.), proteína total (P.T.), energía metabolizable (E.M.), fibra cruda (F.C.) y el precio por unidad. Estos datos son esenciales para comprender el valor nutricional y económico del maíz en diversas aplicaciones, desde la alimentación animal hasta la industria alimentaria.
% | M.S. | P.T. | E.M. | F.C. | Precio |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0,87 | 0,09 | 0,031 | 0,04 | 1,8 |
2 | 1,74 | 0,18 | 0,062 | 0,08 | 3,6 |
3 | 2,61 | 0,27 | 0,093 | 0,12 | 5,4 |
4 | 3,48 | 0,36 | 0,124 | 0,16 | 7,2 |
5 | 4,35 | 0,45 | 0,155 | 0,2 | 9 |
6 | 5,22 | 0,54 | 0,186 | 0,24 | 10,8 |
7 | 6,09 | 0,63 | 0,217 | 0,28 | 12,6 |
8 | 6,96 | 0,72 | 0,248 | 0,32 | 14,4 |
9 | 7,83 | 0,81 | 0,279 | 0,36 | 16,2 |
10 | 8,7 | 0,9 | 0,31 | 0,4 | 18 |
11 | 9,57 | 0,99 | 0,341 | 0,44 | 19,8 |
12 | 10,44 | 1,08 | 0,372 | 0,48 | 21,6 |
13 | 11,31 | 1,17 | 0,403 | 0,52 | 23,4 |
14 | 12,18 | 1,26 | 0,434 | 0,56 | 25,2 |
15 | 13,05 | 1,35 | 0,465 | 0,6 | 27 |
16 | 13,92 | 1,44 | 0,496 | 0,64 | 28,8 |
17 | 14,79 | 1,53 | 0,527 | 0,68 | 30,6 |
18 | 15,66 | 1,62 | 0,558 | 0,72 | 32,4 |
19 | 16,53 | 1,71 | 0,589 | 0,76 | 34,2 |
20 | 17,4 | 1,8 | 0,62 | 0,8 | 36 |
21 | 18,27 | 1,89 | 0,651 | 0,84 | 37,8 |
22 | 19,14 | 1,98 | 0,682 | 0,88 | 39,6 |
23 | 20,01 | 2,07 | 0,713 | 0,92 | 41,4 |
24 | 20,88 | 2,16 | 0,744 | 0,96 | 43,2 |
25 | 21,75 | 2,25 | 0,775 | 1 | 45 |
26 | 22,62 | 2,34 | 0,806 | 1,04 | 46,8 |
27 | 23,49 | 2,43 | 0,837 | 1,08 | 48,6 |
28 | 24,36 | 2,52 | 0,868 | 1,12 | 50,4 |
29 | 25,23 | 2,61 | 0,899 | 1,16 | 52,2 |
30 | 26,1 | 2,7 | 0,93 | 1,2 | 54 |
31 | 26,97 | 2,79 | 0,961 | 1,24 | 55,8 |
32 | 27,84 | 2,88 | 0,992 | 1,28 | 57,6 |
33 | 28,71 | 2,97 | 1,023 | 1,32 | 59,4 |
34 | 29,58 | 3,06 | 1,054 | 1,36 | 61,2 |
35 | 30,45 | 3,15 | 1,085 | 1,4 | 63 |
36 | 31,32 | 3,24 | 1,116 | 1,44 | 64,8 |
37 | 32,19 | 3,33 | 1,147 | 1,48 | 66,6 |
38 | 33,06 | 3,42 | 1,178 | 1,52 | 68,4 |
39 | 33,93 | 3,51 | 1,209 | 1,56 | 70,2 |
40 | 34,8 | 3,6 | 1,24 | 1,6 | 72 |
41 | 35,67 | 3,69 | 1,271 | 1,64 | 73,8 |
42 | 36,54 | 3,78 | 1,302 | 1,68 | 75,6 |
43 | 37,41 | 3,87 | 1,333 | 1,72 | 77,4 |
44 | 38,28 | 3,96 | 1,364 | 1,76 | 79,2 |
45 | 39,15 | 4,05 | 1,395 | 1,8 | 81 |
46 | 40,02 | 4,14 | 1,426 | 1,84 | 82,8 |
47 | 40,89 | 4,23 | 1,457 | 1,88 | 84,6 |
48 | 41,76 | 4,32 | 1,488 | 1,92 | 86,4 |
49 | 42,63 | 4,41 | 1,519 | 1,96 | 88,2 |
50 | 43,5 | 4,5 | 1,55 | 2 | 90 |
51 | 44,37 | 4,59 | 1,581 | 2,04 | 91,8 |
52 | 45,24 | 4,68 | 1,612 | 2,08 | 93,6 |
53 | 46,11 | 4,77 | 1,643 | 2,12 | 95,4 |
54 | 46,98 | 4,86 | 1,674 | 2,16 | 97,2 |
55 | 47,85 | 4,95 | 1,705 | 2,2 | 99 |
56 | 48,72 | 5,04 | 1,736 | 2,24 | 100,8 |
57 | 49,59 | 5,13 | 1,767 | 2,28 | 102,6 |
58 | 50,46 | 5,22 | 1,798 | 2,32 | 104,4 |
59 | 51,33 | 5,31 | 1,829 | 2,36 | 106,2 |
60 | 52,2 | 5,4 | 1,86 | 2,4 | 108 |
61 | 53,07 | 5,49 | 1,891 | 2,44 | 109,8 |
62 | 53,94 | 5,58 | 1,922 | 2,48 | 111,6 |
63 | 54,81 | 5,67 | 1,953 | 2,52 | 113,4 |
64 | 55,68 | 5,76 | 1,984 | 2,56 | 115,2 |
65 | 56,55 | 5,85 | 2,015 | 2,6 | 117 |
66 | 57,42 | 5,94 | 2,046 | 2,64 | 118,8 |
67 | 58,29 | 6,03 | 2,077 | 2,68 | 120,6 |
68 | 59,16 | 6,12 | 2,108 | 2,72 | 122,4 |
69 | 60,03 | 6,21 | 2,139 | 2,76 | 124,2 |
70 | 60,9 | 6,3 | 2,17 | 2,8 | 126 |
71 | 61,77 | 6,39 | 2,201 | 2,84 | 127,8 |
72 | 62,64 | 6,48 | 2,232 | 2,88 | 129,6 |
73 | 63,51 | 6,57 | 2,263 | 2,92 | 131,4 |
74 | 64,38 | 6,66 | 2,294 | 2,96 | 133,2 |
75 | 65,25 | 6,75 | 2,325 | 3 | 135 |
76 | 66,12 | 6,84 | 2,356 | 3,04 | 136,8 |
77 | 66,99 | 6,93 | 2,387 | 3,08 | 138,6 |
78 | 67,86 | 7,02 | 2,418 | 3,12 | 140,4 |
79 | 68,73 | 7,11 | 2,449 | 3,16 | 142,2 |
80 | 69,6 | 7,2 | 2,48 | 3,2 | 144 |
81 | 70,47 | 7,29 | 2,511 | 3,24 | 145,8 |
82 | 71,34 | 7,38 | 2,542 | 3,28 | 147,6 |
83 | 72,21 | 7,47 | 2,573 | 3,32 | 149,4 |
84 | 73,08 | 7,56 | 2,604 | 3,36 | 151,2 |
85 | 73,95 | 7,65 | 2,635 | 3,4 | 153 |
86 | 74,82 | 7,74 | 2,666 | 3,44 | 154,8 |
87 | 75,69 | 7,83 | 2,697 | 3,48 | 156,6 |
88 | 76,56 | 7,92 | 2,728 | 3,52 | 158,4 |
89 | 77,43 | 8,01 | 2,759 | 3,56 | 160,2 |
90 | 78,3 | 8,1 | 2,79 | 3,6 | 162 |
91 | 79,17 | 8,19 | 2,821 | 3,64 | 163,8 |
92 | 80,04 | 8,28 | 2,852 | 3,68 | 165,6 |
93 | 80,91 | 8,37 | 2,883 | 3,72 | 167,4 |
94 | 81,78 | 8,46 | 2,914 | 3,76 | 169,2 |
95 | 82,65 | 8,55 | 2,945 | 3,8 | 171 |
96 | 83,52 | 8,64 | 2,976 | 3,84 | 172,8 |
97 | 84,39 | 8,73 | 3,007 | 3,88 | 174,6 |
98 | 85,26 | 8,82 | 3,038 | 3,92 | 176,4 |
99 | 86,13 | 8,91 | 3,069 | 3,96 | 178,2 |
100 | 87 | 9 | 3,1 | 4 | 180 |
Conclusiones
Esta tabla proporciona una visión completa de la composición nutricional del maíz y su relación con el precio. Los valores presentados son fundamentales para la toma de decisiones en la industria agrícola y alimentaria, permitiendo una mejor planificación y optimización de recursos.