Estado Operativo – Concierto S.A.
Al 31 de Diciembre
Concepto | Año N-2 | Análisis Vertical (%) | Año N-1 | Análisis Vertical (%) | Año N | Análisis Vertical (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Unidades | 160.00 | 166.67 | 173.61 | |||
Precio de Venta | 50.00 | 60.00 | 72.00 | |||
Ventas Netas | 8,000.00 | 100.00 % | 10,000.00 | 100.00 % | 12,500.00 | 100.00 % |
Inventario Inicial | 160.00 | 2.00 % | 220.00 | 2.20 % | 430.00 | 3.44 % |
Compras | 4,460.00 | 55.75 % | 6,010.00 | 60.10 % | 7,850.00 | 62.80 % |
Inventario Final | (220.00) | (2.75 %) | (430.00) | (4.30 %) | (780.00) | (6.24 %) |
Costo de Ventas | 4,400.00 | 55.00 % | 5,800.00 | 58.00 % | 7,500.00 | 60.00 % |
Costo Unitario | 27.50 | 34.80 | 43.20 | |||
Utilidad Bruta | 3,600.00 | 45.00 % | 4,200.00 | 42.00 % | 5,000.00 | 40.00 % |
Gastos de Administración | (1,000.00) | (12.50 %) | (1,200.00) | (12.00 %) | (1,400.00) | (11.20 %) |
Gastos de Ventas | (1,000.00) | (12.50 %) | (1,200.00) | (12.00 %) | (1,400.00) | (11.20 %) |
Utilidad Operativa | 1,600.00 | 20.00 % | 1,800.00 | 18.00 % | 2,200.00 | 17.60 % |
Gastos Financieros | (200.00) | (2.50 %) | (250.00) | (2.50 %) | (350.00) | (2.80 %) |
Utilidad Neta (Antes de Impuestos) | 1,400.00 | 17.50 % | 1,550.00 | 15.50 % | 1,850.00 | 14.80 % |
Impuestos | (476.00) | (5.95 %) | (510.00) | (5.10 %) | (629.00) | (5.03 %) |
Utilidad Líquida (Después de Impuestos) | 924.00 | 11.55 % | 1,040.00 | 10.40 % | 1,221.00 | 9.77 % |
Estado de Origen y Aplicación de Fondos (EOAF) – Concierto S.A.
Ejercicio 2014
ORIGEN DE FONDOS | RECONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO | |||||||
Resultado del Ejercicio | 1,040.00 | CS | RL | GR | TOTAL | |||
Provisión Cuentas Incobrables | (50.00) | Patrimonio Inicial N-1 (N2) | 1,300.00 | 130.00 | 400.00 | 1,830.00 | ||
Depreciación Acumulada | 170.00 | Resultado del Ejercicio | 1,040.00 | 1,040.00 | ||||
Apartados para Impuestos | 510.00 | Capital Social | 400.00 | (400.00) | 0.00 | |||
DE RESULTADOS | 1,670.00 | Reserva Legal | 40.00 | (40.00) | 0.00 | |||
Pagarés | 150.00 | Decreto de Dividendos | (150.00) | (150.00) | ||||
Cuentas por Pagar a Proveedores | 208.00 | Patrimonio Final N-1 | 1,700.00 | 170.00 | 850.00 | 2,720.00 | ||
Bonos por pagar | 200.00 | Resultado del Ejercicio | 1,221.00 | 1,221.00 | ||||
TOTAL ORIGEN | 2,228.00 | Capital Social | 600.00 | (600.00) | 0.00 | |||
APLICACIÓN DE FONDOS | Reserva Legal | 60.00 | (60.00) | 0.00 | ||||
Banco | 100.00 | Decreto de Dividendos | (241.00) | (241.00) | ||||
Inversiones Temporales | 200.00 | Patrimonio Final N | 2,300.00 | 230.00 | 1,170.00 | 3,700.00 | ||
Cuentas por Cobrar | 470.00 | |||||||
Inventario de Mercancías | 210.00 | |||||||
Maquinaria y Equipos | 630.00 | |||||||
Impuestos Pagados | 476.00 | |||||||
Dividendos Pagados | 142.00 | |||||||
TOTAL APLICACIÓN | 2,228.00 |
Ejercicio 2015
ORIGEN DE FONDOS | NOTAS ADICIONALES | |||||||
Imp. S. La Renta (2014) | Imp. S. La Renta (2015) | |||||||
Resultado del Ejercicio | 1,221.00 | SALDO INICIAL | 476.00 | 510.00 | ||||
Provisión Cuentas Incobrables | 100.00 | Pago | (476.00) | (510.00) | ||||
Depreciación Acumulada | 235.00 | Apartado | 510.00 | 629.00 | ||||
Apartados para Impuestos | 629.00 | SALDO FINAL | 510.00 | 629.00 | ||||
DE RESULTADOS | 2,185.00 | |||||||
Pagarés | 100.00 | Dividendos por Pagar (2014) | Dividendos por Pagar (2015) | |||||
Cuentas por Pagar a Proveedores | 150.00 | SALDO INICIAL | 92.00 | 100.00 | ||||
TOTAL ORIGEN | 2,435.00 | Pago | (142.00) | (150.00) | ||||
APLICACIÓN DE FONDOS | Decreto | 150.00 | 241.00 | |||||
Banco | 105.00 | SALDO FINAL | 100.00 | 191.00 | ||||
Inversiones Temporales | 150.00 | |||||||
Cuentas por Cobrar | 560.00 | |||||||
Inventario de Mercancías | 350.00 | |||||||
Maquinaria y Equipos | 510.00 | |||||||
Bonos por Pagar | 100.00 | |||||||
Pago Impuesto sobre la Renta | 510.00 | |||||||
Dividendos Pagados | 150.00 | |||||||
TOTAL APLICACIÓN | 2,435.00 |
Estado de Flujo de Efectivo (Método Indirecto) – Concierto S.A.
Ejercicio 2014 (Del 01/01 al 31/12)
Concepto | Importe |
---|---|
Actividades de Operación | |
Resultado del Ejercicio | 1,040.00 |
Ajustes para conciliar resultado neto con efectivo de operación: | |
Provisión Cuentas Incobrables | (50.00) |
Depreciación Acumulada | 170.00 |
Apartado para Impuestos | 510.00 |
Flujo antes de cambios en Capital de Trabajo | 1,670.00 |
Cambios en Activos y Pasivos Operacionales: | |
Aumento en Cuentas por Pagar a Proveedores | 208.00 |
Aumento en Cuentas por Cobrar | (470.00) |
Aumento en Inventario de Mercancías | (210.00) |
Impuestos Pagados | (476.00) |
Efectivo Neto Generado por Actividades de Operación | 722.00 |
Actividades de Inversión | |
Adquisición de Inversiones Temporales | (200.00) |
Adquisición de Maquinaria y Equipos | (630.00) |
Efectivo Neto Utilizado en Actividades de Inversión | (830.00) |
Actividades de Financiación | |
Aumento en Pagarés | 150.00 |
Aumento en Bonos por Pagar | 200.00 |
Dividendos pagados | (142.00) |
Efectivo Neto Generado en Actividades de Financiación | 208.00 |
Aumento Neto de Efectivo y Equivalentes | 100.00 |
Efectivo y Equivalentes al Inicio del Ejercicio | 240.00 |
Efectivo y Equivalentes al Final del Ejercicio | 340.00 |
Ejercicio 2015 (Del 01/01 al 31/12)
Concepto | Importe |
---|---|
Actividades de Operación | |
Resultado del Ejercicio | 1,221.00 |
Ajustes para conciliar resultado neto con efectivo de operación: | |
Provisión Cuentas Incobrables | 100.00 |
Depreciación Acumulada | 235.00 |
Apartado para Impuestos | 629.00 |
Flujo antes de cambios en Capital de Trabajo | 2,185.00 |
Cambios en Activos y Pasivos Operacionales: | |
Aumento en Cuentas por Pagar a Proveedores | 150.00 |
Aumento en Cuentas por Cobrar | (560.00) |
Aumento en Inventario de Mercancías | (350.00) |
Impuestos Pagados | (510.00) |
Efectivo Neto Generado por Actividades de Operación | 915.00 |
Actividades de Inversión | |
Adquisición de Inversiones Temporales | (150.00) |
Adquisición de Maquinaria y Equipos | (510.00) |
Efectivo Neto Utilizado en Actividades de Inversión | (660.00) |
Actividades de Financiación | |
Aumento en Pagarés | 100.00 |
Disminución en Bonos por Pagar | (100.00) |
Dividendos pagados | (150.00) |
Efectivo Neto Utilizado en Actividades de Financiación | (150.00) |
Aumento Neto de Efectivo y Equivalentes | 105.00 |
Efectivo y Equivalentes al Inicio del Ejercicio | 340.00 |
Efectivo y Equivalentes al Final del Ejercicio | 445.00 |